Προπονητής: Θοδωρής Αποσκίτης
Roster Παιδικού 2017-2018
| Όνομα Αθλητή | Νο. | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση |
|---|---|---|---|---|
| ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | 2002 | Guard | |
| ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ | 5 | 2002 | Forward | |
| ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΠΛΑΚΗΣ | 6 | 2002 | Guard | |
| ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ | 7 | 2002 | Forward | |
| ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ | 8 | 2002 | Center/Forward | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΗΣ | 9 | 2002 | Guard | |
| ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΑΠΠΑΣ | 12 | 2002 | Guard | |
| ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 | 2002 | Center/Forward | |
| ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΟΣ | 14 | 2002 | Center/Forward | |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ | 15 | 2003 | Guard | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 21 | 2003 | Guard | |
| ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΓΕΛΟΣ | 22 | 2002 | Forward | |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΟΣ | 24 | 2003 | Guard | |
Βαθμολογία Παιδικού Τμήματος 2017-2018
| Ομάδα | Βαθμ | Αγώνες | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1115 | 688 | 427 |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 785 | 594 | 191 |
| ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 905 | 693 | 212 |
| ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 678 | 826 | -148 |
| ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 627 | 854 | -227 |
| ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 676 | 769 | -93 |
| ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 609 | 594 | 15 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 666 | 718 | -52 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 16 | 14 | 2 | 12 | 0 | 574 | 781 | -207 |
| ΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | 16 | 13 | 4 | 8 | 1 | 531 | 649 | -118 |


